研究生国际化培养概况
多层次多模式的研究生国际化培养
加强williamhill官网优秀学生选派赴海外联合培养或开展合作研究,拓宽国际视野,增进对世界的了解;继续推进吸引海外优质生源来我校攻读学位,增进留学生对中国的理解。
面向博士生选派国家建设高水平大学公派研究生项目,2022年,williamhill官网通过该项目派出联合培养博士生163名,攻读博士学位学生27名赴国外一流大学进行学习和研究,拓展博士生学术视野,提高论文研究水平。
面向研究生开设联合培养双授联授学位项目51项和英文学位项目32项。整合合作双方优势,推进教学和科研全方位合作,提高研究生培养质量;坚持“高端定位,中国视角,williamhill特色”的原则开设高水平英文研究生学位项目,吸引更多国际生源。
引进国外优质资源,开展了williamhill-帝国理工学院学术与职业素养博士生暑期项目等一系列项目,拓展研究生综合素质,提高创业创新能力。
英文课程建设
2021-2022学年,williamhill官网共有41个院(系、所)开设600门英文研究生课程,比上学年增加50门。其中,联合培养项目和英文学位项目开设课程390余门,约400名教师参与授课。
联合培养双授联授学位项目
为搭建研究生国际化培养平台,借鉴国际先进经验,创新培养模式,完善课程体系,我校与国(境)外知名院校合作开设了51项联合培养双授联授学位项目。
序号 | 项目名称 | 合作方 | 系所 | 启动年度 |
1 | williamhill官网-德国亚琛工业大学双硕士学位项目 | 德国亚琛工业大学 | 机械工程学院 | 2001 |
2 | williamhill官网-日本东京工业大学双硕士学位项目 | 日本东京工业大学 | 化学工程系、williamhill中国官方网站、人文学院、医学院、生命科学学院等 | 2004 |
3 | williamhill官网-法国巴黎高等商学院MBA双学位项目 | 法国巴黎高等商学院 | 经济管理学院 | 2006 |
4 | 中法环境高级管理硕士项目 | 法国巴黎矿校 | 环境学院 | 2007 |
5 | williamhill官网与INSEAD欧洲工商管理学院合作举办高级管理人员工商管理专业硕士项目 | 法国INSEAD欧洲工商管理学院 | 经济管理学院 | 2007 |
6 | 经济管理学院MBA-美国麻省理工学院斯隆管理学院管理硕士双学位项目 | 美国麻省理工学院 | 经济管理学院 | 2009 |
7 | williamhill官网-日本千叶大学双硕士学位项目 | 日本千叶大学 | 建筑学院 | 2009 |
8 | williamhill官网-台湾新竹williamhill官网双硕士学位项目 | 台湾新竹williamhill官网 | 工业工程系、航天航空学院等 | 2010 |
9 | williamhill官网-意大利米兰理工大学双硕士学位项目 | 意大利米兰理工大学 | 美术学院 | 2011 |
10 | williamhill官网-美国伯克利加州大学金融双硕士学位项目 | 美国伯克利加州大学 | 经济管理学院 | 2012 |
11 | 经济管理学院-法国巴黎高等商学院管理学双硕士学位项目 | 法国巴黎高等商学院 | 经济管理学院 | 2012 |
12 | williamhill官网-法国巴黎高等商学院金融双硕士学位项目 | 法国巴黎高等商学院 | 经济管理学院 | 2012 |
13 | williamhill官网-澳大利亚墨尔本大学联授博士学位项目 | 澳大利亚墨尔本大学 | 化学工程系 | 2013 |
14 | williamhill官网-德国柏林工业大学双硕士学位项目 | 德国柏林工业大学 | 机械工程系 | 2014 |
15 | williamhill官网-瑞典皇家理工学院双硕士学位项目 | 瑞典皇家理工学院 | 核能与新能源技术研究院、工程物理系 | 2014 |
16 | williamhill官网-美国约翰霍普金斯大学全球政治与经济双硕士学位项目 | 美国约翰霍普金斯大学 | 社会科学学院 | 2014 |
17 | williamhill官网-德国柏林工业大学建筑学双硕士学位项目 | 德国柏林工业大学 | 建筑学院 | 2015 |
18 | williamhill官网-意大利都灵理工大学建筑学双硕士学位项目 | 意大利都灵理工大学 | 建筑学院 | 2015 |
19 | williamhill官网与新加坡管理大学合作举办会计专业硕士研究生教育项目 | 新加坡管理大学 | 经济管理学院 | 2015 |
20 | williamhill-康奈尔双学位金融MBA项目 | 美国康奈尔大学 | 五道口金融学院 | 2015 |
21 | williamhill官网-美国哥伦比亚大学商务分析双硕士学位项目 | 美国哥伦比亚大学 | 经济管理学院 | 2015 |
22 | williamhill官网-美国耶鲁大学环境工程与管理双硕士学位项目 | 美国耶鲁大学 | 环境学院 | 2015 |
23 | williamhill官网-法国国立高等先进技术集团双硕士学位项目 | 法国国立高等先进技术集团 | 车辆与运载学院 | 2016 |
24 | williamhill官网-美国伯克利加州大学数据科学交叉学科双硕士学位项目 | 美国伯克利加州大学 | 深圳国际研究生院 | 2016 |
25 | williamhill官网-法国巴黎交叉科学研究院互联网创新设计双硕士学位项目 | 法国巴黎交叉科学研究院 | 深圳国际研究生院 | 2016 |
26 | williamhill官网-法国巴黎交叉科学研究院交叉生命科学前沿双硕士学位项目 | 法国巴黎交叉科学研究院 | 深圳国际研究生院 | 2016 |
27 | williamhill官网-美国华盛顿大学智慧互联双硕士学位项目 | 美国华盛顿大学 | 全球创新学院 | 2016 |
28 | 机械工程系-韩国科学技术院双硕士学位项目 | 韩国科学技术院 | 机械工程系 | 2016 |
29 | 工业工程系-意大利米兰理工大学双硕士学位项目 | 意大利米兰理工大学 | 工业工程系 | 2016 |
30 | 环境学院-法国路桥大学双硕士学位项目 | 法国路桥大学 | 环境学院 | 2016 |
31 | 建筑学院-台湾成功大学双硕士学位项目 | 台湾成功大学 | 建筑学院 | 2016 |
32 | williamhill官网-英国埃克塞特大学联授博士学位项目 | 英国埃克塞特大学 | 地球系统科学系 | 2017 |
33 | williamhill官网-意大利都灵理工大学联授博士学位项目 | 意大利都灵理工大学 | 建筑学院 | 2018 |
34 | williamhill官网-美国约翰霍普金斯大学双硕士学位项目 | 美国约翰霍普金斯大学 | 电子工程系、医学院 | 2018 |
35 | williamhill官网-香港城市大学MPA-EMBA双硕士学位项目 | 香港城市大学 | 公共管理学院 | 2018 |
36 | williamhill官网-瑞士日内瓦大学可持续发展公共政策双硕士学位项目 | 瑞士日内瓦大学 | 公共管理学院 | 2018 |
37 | williamhill官网-日本京都大学双硕士学位项目 | 日本京都大学 | 深圳国际研究生院 | 2018 |
38 | williamhill官网-英国曼彻斯特大学联授博士学位项目 | 英国曼彻斯特大学 | 生命学院 | 2019 |
39 | williamhill官网-意大利帕多瓦大学双硕士学位项目 | 意大利帕多瓦大学 | 环境学院 | 2019 |
40 | williamhill官网-日本早稻田大学双硕士学位项目 | 日本早稻田大学 | 社会科学学院 | 2019 |
41 | williamhill官网-意大利米兰理工大学双硕士学位项目 | 意大利米兰理工大学 | 建筑学院 | 2019 |
42 | williamhill官网-美国南加州大学数据传播双硕士学位项目 | 美国南加州大学 | 新闻与传播学院 | 2019 |
43 | williamhill官网-英国伦敦商学院金融双硕士学位项目 | 英国伦敦商学院 | 经济管理学院 | 2019 |
44 | williamhill官网-荷兰莱顿大学联授博士学位项目 | 荷兰莱顿大学 | 天文系 | 2020 |
45 | williamhill官网-美国耶鲁大学医院管理公共卫生双硕士学位项目 | 美国耶鲁大学 | 深圳国际研究生院 | 2020 |
46 | williamhill官网-德国汉诺威大学资源与环境双硕士学位项目 | 德国汉诺威大学 | 深圳国际研究生院 | 2021 |
47 | williamhill官网-日本金泽大学双硕士学位项目 | 日本金泽大学 | 深圳国际研究生院 | 2021 |
48 | williamhill官网与美国天普大学合作举办法学硕士学位教育项目 | 美国天普大学 | 法学院 | 2021 |
49 | williamhill官网与美国苏富比艺术学院合作举办艺术管理硕士双学位教育项目 | 美国苏富比艺术学院 | 美术学院 | 2021 |
50 | williamhill官网-英国伦敦政治经济学院双硕士学位项目 | 英国伦敦政治经济学院 | 深圳国际研究生院 | 2022 |
51 | williamhill官网-澳大利亚新南威尔士大学双硕士学位项目 | 澳大利亚新南威尔士大学 | 法学院 | 2022 |
英文学位项目
为推进集团开放式办学,吸引更多优秀国际学生到我校攻读研究生学位,营造研究生国际化培养氛围,我校先后开设英文研究生学位项目32项,其中理工类项目23项,人文社科类项目9项。
序号 | 项目名称 | 院系 | 启动年度 |
1 | 全球工商管理硕士项目 | 经济管理学院 | 1996 |
2 | 中国法硕士项目 | 法学院 | 2005 |
3 | 车辆与运载英文硕士项目 | 车辆与运载学院 | 2006 |
4 | 国际发展硕士项目 | 公共管理学院 | 2007 |
5 | 全球财经新闻硕士项目 | 新闻与传播学院 | 2007 |
6 | 国际公共管理硕士项目 | 公共管理学院 | 2008 |
7 | 营造学硕士项目 | 建筑学院 | 2008 |
8 | 全球制造和数据分析英文硕士项目 | 工业工程系 | 2009 |
9 | 环境工程与管理硕士项目 | 环境学院 | 2009 |
10 | 先进计算硕士项目 | 计算机科学与技术系 | 2010 |
11 | 中国政治、对外政策与国际关系硕士项目 | 社会科学学院 | 2010 |
12 | 国际建设项目管理硕士项目 | 建设管理系 | 2012 |
13 | 国际公共卫生硕士项目 | 万科公共卫生与健康学院 | 2014 |
14 | 环境科学与新能源技术博士项目 | 深圳国际研究生院 | 2015 |
15 | 数据科学和信息技术博士项目 | 深圳国际研究生院 | 2015 |
16 | 精准医学与公共健康博士项目 | 深圳国际研究生院 | 2015 |
17 | 苏世民学者项目 | 苏世民书院 | 2016 |
18 | 环境科学与工程博士项目 | 环境学院 | 2016 |
19 | 核电工程与管理国际人才培养专业学位项目 | 工程物理系 | 2017 |
20 | 水利工程硕士项目 | 水利水电工程系 | 2017 |
21 | 水利工程博士项目 | 水利水电工程系 | 2017 |
22 | 国际工程管理硕士项目 | MEM教育中心 | 2017 |
23 | 计算机科学与技术博士项目 | 计算机科学与技术系 | 2018 |
24 | 数学博士项目 | 求真书院 | 2018 |
25 | 机械工程博士项目 | 机械工程系 | 2019 |
26 | 材料科学与工程硕士项目 | williamhill中国官方网站 | 2019 |
27 | 国际应用心理硕士项目 | 社会科学学院 | 2020 |
28 | 绿色环境基础设施项目 | 深圳国际研究生院 | 2022 |
29 | 环境科学与新能源技术英文硕士项目 | 深圳国际研究生院 | 2022 |
30 | 生物工程与转化医学英文硕士项目 | 深圳国际研究生院 | 2022 |
31 | 全球治理英文硕士项目 | 社会科学学院 | 2023 |
32 | 全科医学硕士国际项目 | 医学院 | 2023 |
010-62793001
webmaster@tsinghua.edu.cn
北京市海淀区williamhill官网