序 号 | 项目名称 | 院(系) |
---|---|---|
1 | 计算机与金融 | 计算机科学与技术系,经济管理学院 |
2 | 数理基础科学+建筑环境与能源应用工程 | 未央书院 |
3 | 数理基础科学+土木水利与海洋工程 | |
4 | 数理基础科学+环境工程 | |
5 | 数理基础科学+机械工程 | |
6 | 数理基础科学+测控技术与仪器 | |
7 | 数理基础科学+能源与动力工程 | |
8 | 数理基础科学+工业工程 | |
9 | 数理基础科学+电气工程及其自动化 | |
10 | 数理基础科学+微电子科学与工程 | |
11 | 数理基础科学+工程物理 | |
12 | 数理基础科学+材料科学与工程 | |
13 | 数理基础科学+软件工程 | |
14 | 化学生物学+环境工程 | 探微书院 |
15 | 化学生物学+给排水科学与工程 | |
16 | 化学生物学+化学工程与工业生物工程 | |
17 | 化学生物学+高分子材料与工程 | |
18 | 化学生物学+生医工程 | |
19 | 理论与应用力学+土木水利与海洋工程 | 行健书院 |
20 | 理论与应用力学+车辆工程 | |
21 | 理论与应用力学+航空航天工程 | |
22 | 理论与应用力学+能源与动力工程(烽火班) | |
23 | 理论与应用力学+能源与动力工程(航空航天) | |
24 | 中外文化综合班 | 人文学院外国语言文学系 |
010-62793001
webmaster@tsinghua.edu.cn
北京市海淀区williamhill官网