重大基建工程招投标

导航菜单

2021年工程招标情况信息公开

2022-04-14

审核人
序号 项目名称 类型 建筑面积     (平方米) 招标平台 中标单位 中标公示日期
1 城市安全重大事故防控技术支撑基地建设项目 设计 29600 中国招标投标公共服务平台 williamhill官网建筑设计研究院有限公司 2020/3/3
2 新化学馆设计招标 设计 13000 全国公共资源交易平台(北京市)
北京市公共资源交易服务平台
中国中元国际工程有限公司 2020/7/10
3 综合体育馆维修改造工程 施工 12600 北京市建设工程专业劳务发包承包交易中心 中建一局发展集团建设发展有限公司 2020/8/26
4 1号楼加固修缮施工项目 施工 8768 北京市建设工程发包承包交易中心 河北建设集团有限公司 2020/12/11
5 1号楼加固修缮监理项目 监理 8768 北京市建设工程发包承包交易中心 万宇国际工程咨询(北京)有限公司 2020/12/15
6 13号楼加固修缮施工项目 施工 6000 北京市建设工程发包承包交易中心 中建一局集团第五建筑有限公司 2020/12/14
7 新化学馆施工项目 施工 13000 北京市建设工程发包承包交易中心 北京城建北方集团有限公司 2021/1/13
8 新化学馆监理项目 监理 13000 北京市建设工程发包承包交易中心 北京诺士诚国际工程项目管理有限公司 2021/1/13


上一条:2022年工程招标情况信息公开

  • 010-62793001

  • webmaster@tsinghua.edu.cn

  • 北京市海淀区williamhill官网

  • 意见反馈

版权所有 © williamhill(中国)官网_williamhill中国官方网站

京ICP备15006448号

京公网安备 110402430053 号